ERNESTO PANNO, CAMPEÓN DE LA QUINTA FECHA DE LA MASTER CUP
⏱ 1 min de lectura
La quinta fecha de la Master Cup acumuló 212 inscripciones en el evento principal y un pozo de premios de $2.111.520, repartidos entre los 25 mejores.
Ernesto Panno se consagró campeón y se llevó un premio de $515.211. En segundo lugar se ubicó Martín Sgrilletti con un premio de $312.505 y el podio lo completó Manuel Gerace, que embolsó $203.762
¡Felicitamos a los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Posición | Nombre y Apellido | Premio |
1° | PANNO, ERNESTO | $ 515.211 |
2° | SGRILLETTI, MARTIN | $ 312.505 |
3° | GERACE, MANUEL | $ 203.762 |
4° | FLUK, LUCAS | $ 161.531 |
5° | HERMIDA, SANTIAGO | $ 130.914 |
6° | MOUMDJIAN, FERNANDO | $ 109.799 |
7° | NICOLAS, HORACIO | $ 88.684 |
8° | SPITALE, FRANCO | $ 67.569 |
9° | MUDDOLOM, GUSTAVO | $ 59.123 |
10° | AGUSTINI, JOSE DANTE | $ 50.676 |
11° | CASTAING, FEDERICO | $ 44.342 |
12° | ALEGRE, HECTOR ARIEL | $ 44.342 |
13° | OSTROVICH, DIEGO | $ 33.784 |
14° | LAVORATO, GASTON | $ 33.784 |
15° | RODRIGUEZ, PABLO ESTEBAN | $ 33.784 |
16° | GARCIA, GUILLERMO | $ 25.338 |
17° | ZALDO, JAVIER EDUARDO | $ 25.338 |
18° | KATZ, MAXIMILIANO | $ 25.338 |
19° | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL | $ 25.338 |
20° | FARINA, DIEGO SEBASTIAN | $ 25.338 |
21° | VIZCAY, DIEGO | $ 19.004 |
22° | CABRERA, LUIS HORACIO | $ 19.004 |
23° | JIMENEZ, ADRIAN DARIO | $ 19.004 |
24° | LISI, LEONARDO ANDRES | $ 19.004 |
25° | BETBESE PUETA, NICOLAS MATIAS | $ 19.004 |
Categoría:Poker
Tags: Sin tags
País: Argentina
Evento
SiGMA World 2026
02 de Noviembre 2026
Roma se convirtió en la capital del gaming global durante una semana
Martes 17 de Nov 2026 / 12:00
Cibelae y SiGMA sellan alianza internacional por la cooperación regulatoria
Lunes 16 de Nov 2026 / 12:00
ONLYPLAY en SiGMA World 2026: Networking y perspectivas
Lunes 16 de Nov 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.