LA MARATÓN TIENE UN NUEVO GANADOR
⏱ 7 min de lectura
(Argentina).- Con 788 inscripciones y un pozo de premios de $2.289.138 repartido entre los mejores 75 jugadores, el torneo Maraton Experience del mes de julio consagró a Ezequiel Ordoñez.
El campeón se retiró con un premio de $469.045 y dejó en segundo lugar a Marino Castellani, que ganó $285.227. El podio lo completó Martin Lallana con $211.059.
¡Felicitamos a todos los ganadores!
Compartimos la tabla de cobros:
Jugador | Premio |
ORDONEZ, EZEQUIEL | $ 469.045 |
CASTELLANI, MARINO | $ 285.227 |
LALLANA, MARTIN | $ 211.059 |
MANSO, JOSE LUIS | $ 155.204 |
ARAUJO, GONZALO | $ 118.120 |
FERRANTE, MATIAS GASTON | $ 90.421 |
SACCA, SEBASTIAN | $ 70.963 |
MOLINO, MARIANO | $ 54.939 |
ZOZAYA, ANDRES | $ 43.494 |
MASCIOTRA, JOSE | $ 37.771 |
BOTTI, CLAUDIO | $ 34.337 |
PIANESI, MARCELO | $ 34.337 |
KIM, JULIO CESAR | $ 28.156 |
PARRELLA, PABLO HERNAN | $ 28.156 |
DE LA SALA, MATIAS GASTON | $ 28.156 |
ZUNINO, LORENZO | $ 21.060 |
SCHMIDT, LEANDRO | $ 21.060 |
ROMEO, ADRIAN FERNANDO | $ 21.060 |
CACERES, ROBERTO | $ 19.687 |
MOSQUERA, SERGIO EDGARDO | $ 19.687 |
DRUETTA, LUCIANO | $ 16.482 |
UNGER, ISTVAN | $ 16.482 |
DANGELO, ANTONELA | $ 16.482 |
MARTINEZ, ADOLFO VALENTIN | $ 16.482 |
GRECO, ROBERTINO | $ 14.193 |
DALZIN, CARLOS | $ 12.132 |
SANTORO, JULIAN NAHUEL | $ 12.132 |
DE LUCA, PAOLA GRACIELA | $ 12.132 |
PEREGO, LEANDRO | $ 12.132 |
LOPEZ, GONZALO | $ 12.132 |
ARANOVICH, GASTON | $ 10.530 |
OTERO, JUAN | $ 10.530 |
LEIZZARRAGUE, DIEGO MARTIN | $ 10.530 |
LORENZI, LEANDRO IVAN | $ 9.614 |
RODRIGUEZ, FERNANDO | $ 9.614 |
CIAN, ALFREDO | $ 8.470 |
BRUNSKOLE BONACHEA, FRANCISCO LUIS | $ 8.470 |
HERRERA, CARLOS | $ 8.470 |
SPATACINO, NICOLAS JOSE | $ 8.470 |
GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 8.470 |
FLUK, LEONARDOO | $ 8.470 |
ROATTA, NICOLAS | $ 8.470 |
SGUERRA, RODOLFO DANIEL | $ 8.470 |
TONNELIER, JUAN GREGORIO | $ 8.470 |
PEREYRA, MATIAS ADRIAN | $ 8.470 |
BORELLO, FEDERICO | $ 8.012 |
AGUILAR, CRISTIAN | $ 8.012 |
GARY, MARCELO ADRIAN | $ 8.012 |
VILLAFAÑE, RAFAEL ULISES | $ 8.012 |
GHERSI, RUBEN | $ 8.012 |
SOTO, GABRIEL | $ 8.012 |
TOLOSA, OSCAR MARCELO | $ 8.012 |
GONZALES BERNASCONE, ROBERTO OSVALDO | $ 8.012 |
PARODI, NESTOR | $ 8.012 |
FARONI, OMAR EDGARDO | $ 8.012 |
ALVEZ, LUCAS | $ 7.554 |
NOGUERA, RUNY | $ 7.554 |
LOPEZ, DANIEL OMAR | $ 7.554 |
ALOE, JUAN CARLOS | $ 7.554 |
CAMPOS, NORBERTO | $ 7.554 |
VARNI, ALBERTO | $ 7.325 |
GOTTLIEB, GONZALO | $ 7.325 |
MUDDOLON, GUSTAVO | $ 7.325 |
VILLARINO, JUAN IGNACIO | $ 7.325 |
VILCHES, CRISTIAN | $ 7.325 |
AUTERI, MARIANO GASTON | $ 6.867 |
GRASSO, FERNANDO | $ 6.867 |
FERRE, JUAN IGNACIO | $ 6.867 |
STEIRENSIS, LUCIANO MARTIN | $ 6.867 |
BELOQUI, MATIAS | $ 6.867 |
DELALOYE, FACUNDO | $ 6.410 |
AMBROSIO, JUAN PABLO | $ 6.410 |
MIELNICZUK, DANIEL | $ 6.410 |
BELLERI, MARCELO | $ 6.410 |
JIMENEZ, ADRIAN DARIO | $ 6.410 |
Más información:
Instagram: @maderopoker
Categoría:Poker
Tags: Sin tags
País: Argentina
Evento
SBC Summit Americas 2026
09 de Junio 2026
Belatra Games destaca el valor del networking en SBC Summit Americas 2026
(Fort Lauderdale, Exclusivo SoloAzar).- Lucila M. Barletta, Head of Accounts LatAm en Belatra Games, compartió sus impresiones sobre la participación de la compañía en el SBC Summit Americas. Desde el fortalecimiento de alianzas hasta la exploración de nuevas oportunidades, subrayó la importancia tanto de los grandes eventos de la industria como de las experiencias de networking más pequeñas para impulsar un crecimiento empresarial significativo.
Viernes 03 de Jul 2026 / 12:00
Zenith refuerza su presencia en LATAM en SBC Summit Americas
(Fort Lauderdale, Exclusivo SoloAzar).- En conversación con SoloAzar, Eddie Morales, Business Development Manager de Zenith, compartió los objetivos de la compañía en el SBC Summit Americas, las oportunidades generadas y la visión sobre el futuro de la industria del juego en América Latina.
Viernes 03 de Jul 2026 / 12:00
LSports LATAM asegura importantes alianzas en SBC Summit Americas 2026
(Fort Lauderdale, Exclusivo SoloAzar).- En una entrevista posterior a SBC Summit Americas 2026, Fernando Martinez, representante de LSports LATAM, habló sobre los objetivos, logros y planes futuros de la compañía en la región. Martinez compartió su visión sobre la dinámica cambiante del mercado latinoamericano, la importancia de las alianzas estratégicas y cómo LSports se posiciona como un proveedor líder de datos y servicios de trading.
Miércoles 01 de Jul 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.